图像传感器 | 1/2.8 Type“Exmor R”CMOS Sensor | |
图像传感器 ( 有效像素数 ) | 约 213 万像素 | |
镜头 | 30 倍光学变焦 12倍数字变焦 | |
f=4.3mm(广角端 )到129.0mm(远端 ) | ||
F1.6 到 F4.7 | ||
可视角度 ( 水平 ) | 63.7° ( 广角端 ) 到 2.3° ( 远端 ) | |
信号系统 | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, | |
720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 | ||
最低照度(50%) | 高灵敏度模式 | 彩色:0.01lx (F1.6, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 ) |
正常模式 | 彩色 : 0.1 lx(F1.6, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) | |
快门速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 | |
同步系统 | 内同步 | |
曝光控制 | 自动,手动,优先模式( 快门优先 & 光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢速 AE | |
白平衡 | 自动, 自动跟踪白平衡, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯 ( 固定 / 自动 / 室外自动 ), 一键式, 手动 | |
最小物距 | 10 mm ( 广角端 ) 到 1200 mm( 远端 ) | |
球形隐私区域遮蔽 | 有 | |
降噪 | 有(6步阶) | |
图像特效 | 电子翻转, 负片, 黑白, 镜像, 彩色增强 | |
图像冻结 | 有 | |
动态侦测 | 有 | |
动态侦测 | 有 | |
慢快门 | 有 | |
视频输出 | 高清 | LVDS( 信号格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296。 ) |
摄像机组件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 级 )波特率 : 9.6Kbps, 19.2 Kbps, 38.4Kbps, 115.2Kbps, 停止位 : 1 位 |
|
电源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
功耗 | 功耗 3.2 W ( 变焦 / 聚焦不启动 ) 4.0 W ( 变焦 / 聚焦启动 ) | |
尺寸 ( 宽×高×深 ) |
50 × 60 × 89.7 mm (2 × 2 3/8 × 3 5/8 in.) (w/h/d) |
|
重量 | 250 g |